yle="color:#000000;">yle="font-size:14px;">yle="font-family:微软雅黑;">产品型号 | yle="color:#000000;">yle="font-size:14px;">yle="font-family:微软雅黑;">LT-HPS-200 | yle="color:#000000;">yle="font-size:14px;">yle="font-family:微软雅黑;">LT-HPS-250 |
yle="color:#000000;">yle="font-size:14px;">yle="font-family:微软雅黑;">交流输入电压 | yle="color:#000000;">yle="font-size:14px;">yle="font-family:微软雅黑;">90~277VAC50/60HZ | |
yle="color:#000000;">yle="font-size:14px;">yle="font-family:微软雅黑;">交流突入电流(最大) | yle="color:#000000;">yle="font-size:14px;">yle="font-family:微软雅黑;">冷启动,38A/230VAC | yle="color:#000000;">yle="font-size:14px;">yle="font-family:微软雅黑;">冷启动,40A/230VAC |
yle="color:#000000;">yle="font-size:14px;">yle="font-family:微软雅黑;">额定功率 | yle="color:#000000;">yle="font-size:14px;">yle="font-family:微软雅黑;">215W | yle="color:#000000;">yle="font-size:14px;">yle="font-family:微软雅黑;">270W |
yle="color:#000000;">yle="font-size:14px;">yle="font-family:微软雅黑;">线路电流 | yle="color:#000000;">yle="font-size:14px;">yle="font-family:微软雅黑;">1.95A@110VAC0.97A@220VAC | yle="color:#000000;">yle="font-size:14px;">yle="font-family:微软雅黑;">2.45A@110VAC1.22A@220VAC |
yle="color:#000000;">yle="font-size:14px;">yle="font-family:微软雅黑;">模糊光衰控制量 | yle="color:#000000;">yle="font-size:14px;">yle="font-family:微软雅黑;"><5%/20000小时 | |
yle="color:#000000;">yle="font-size:14px;">yle="font-family:微软雅黑;">功率因数 | yle="color:#000000;">yle="font-size:14px;">yle="font-family:微软雅黑;">>0.99 | |
yle="color:#000000;">yle="font-size:14px;">yle="font-family:微软雅黑;">工作频率 | yle="color:#000000;">yle="font-size:14px;">yle="font-family:微软雅黑;">30~70KHZ | |
yle="color:#000000;">yle="font-size:14px;">yle="font-family:微软雅黑;">触发电压 | yle="color:#000000;">yle="font-size:14px;">yle="font-family:微软雅黑;">2.5KV(MAX) | |
yle="color:#000000;">yle="font-size:14px;">yle="font-family:微软雅黑;">总谐波失真 | yle="color:#000000;">yle="font-size:14px;">yle="font-family:微软雅黑;"><10% | |
yle="color:#000000;">yle="font-size:14px;">yle="font-family:微软雅黑;">镇流器功耗 | yle="color:#000000;">yle="font-size:14px;">yle="font-family:微软雅黑;">15W | yle="color:#000000;">yle="font-size:14px;">yle="font-family:微软雅黑;"> 20W |
yle="color:#000000;">yle="font-size:14px;">yle="font-family:微软雅黑;">调光起转时间 | yle="color:#000000;">yle="font-size:14px;">yle="font-family:微软雅黑;">10分钟 | |
yle="color:#000000;">yle="font-size:14px;">yle="font-family:微软雅黑;">可扩展通信接口 | yle="color:#000000;">yle="font-size:14px;">yle="font-family:微软雅黑;">GPRS无线 、PLC电力载波、 DALI、 0~10V、PWM |
yle="color:#000000;">yle="font-size:14px;">yle="font-family:微软雅黑;">开路或短路保护 | yle="color:#000000;">yle="font-size:14px;">yle="font-family:微软雅黑;">自动关机 故障排除重新上电恢复工作 |
yle="color:#000000;">yle="font-size:14px;">yle="font-family:微软雅黑;">热启动保护 |
yle="color:#000000;">yle="font-size:14px;">yle="font-family:微软雅黑;">3次点火失败后再过1分钟点火3次如点火仍然不成功再过5分钟点火3次如果还是 不成功自动关机 |
yle="color:#000000;">yle="font-size:14px;">yle="font-family:微软雅黑;">过温保护 | yle="color:#000000;">yle="font-size:14px;">yle="font-family:微软雅黑;">设定极限温度,降功率保护 |
yle="color:#000000;">yle="font-size:14px;">yle="font-family:微软雅黑;">雷击保护 | yle="color:#000000;">yle="font-size:14px;">yle="font-family:微软雅黑;">L-N:5KV; L-PE:5KV; N-PE:5KV |
yle="color:#000000;">yle="font-size:14px;">yle="font-family:微软雅黑;">认证类别 | yle="color:#000000;">yle="font-size:14px;">yle="font-family:微软雅黑;">国家 | yle="color:#000000;">yle="font-size:14px;">yle="font-family:微软雅黑;">备注 |
yle="color:#000000;">yle="font-size:14px;">yle="font-family:微软雅黑;">CE | yle="color:#000000;">yle="font-size:14px;">yle="font-family:微软雅黑;">欧洲 |
yle="color:#000000;">yle="font-size:14px;">yle="font-family:微软雅黑;">EN61347-1EN61347-2-9 EN55015EN61547EN61000-3-2/3 |
yle="color:#000000;">yle="font-size:14px;">yle="font-family:微软雅黑;">CCC | yle="color:#000000;">yle="font-size:14px;">yle="font-family:微软雅黑;">中国 |
yle="color:#000000;">yle="font-size:14px;">yle="font-family:微软雅黑;">GB19510.1,GB19510.13 GB17743GB17625.1. |
yle="color:#000000;">yle="font-size:14px;">yle="font-family:微软雅黑;">UL/CUL | yle="color:#000000;">yle="font-size:14px;">yle="font-family:微软雅黑;">美国和加拿大 | yle="color:#000000;">yle="font-size:14px;">yle="font-family:微软雅黑;">ANSI/UL 1029-1994 |
yle="color:#000000;">yle="font-size:14px;">yle="font-family:微软雅黑;">工作温度 | yle="color:#000000;">yle="font-size:14px;">yle="font-family:微软雅黑;">-30℃~+50℃ |
yle="color:#000000;">yle="font-size:14px;">yle="font-family:微软雅黑;">工作湿度 | yle="color:#000000;">yle="font-size:14px;">yle="font-family:微软雅黑;">20~95%RH无冷凝 |
yle="color:#000000;">yle="font-size:14px;">yle="font-family:微软雅黑;">存储温度和湿度 | yle="color:#000000;">yle="font-size:14px;">yle="font-family:微软雅黑;">-30℃~+70℃10~95%RH |
yle="color:#000000;">yle="font-size:14px;">yle="font-family:微软雅黑;">项目 | yle="color:#000000;">yle="font-size:14px;">yle="font-family:微软雅黑;">备注 |
yle="color:#000000;">yle="font-size:14px;">yle="font-family:微软雅黑;">外壳材料 | yle="color:#000000;">yle="font-size:14px;">yle="font-family:微软雅黑;">铝合金 |
yle="color:#000000;">yle="font-size:14px;">yle="font-family:微软雅黑;">颜色 | yle="color:#000000;">yle="font-size:14px;">yle="font-family:微软雅黑;">玫瑰红 |
yle="color:#000000;">yle="font-size:14px;">yle="font-family:微软雅黑;">净重 | yle="color:#000000;">yle="font-size:14px;">yle="font-family:微软雅黑;">1.20kg |
yle="color:#000000;">yle="font-size:14px;">yle="font-family:微软雅黑;">每箱个数 | yle="color:#000000;">yle="font-size:14px;">yle="font-family:微软雅黑;">12PCS |
yle="color:#000000;">yle="font-size:14px;">yle="font-family:微软雅黑;">包装箱尺寸 | yle="color:#000000;">yle="font-size:14px;">yle="font-family:微软雅黑;">490mm×265mm×260mm |
yle="color:#000000;">yle="font-size:14px;">yle="font-family:微软雅黑;">长度(A) | yle="color:#000000;">yle="font-size:14px;">yle="font-family:微软雅黑;">208mm |
yle="color:#000000;">yle="font-size:14px;">yle="font-family:微软雅黑;">宽度(B) | yle="color:#000000;">yle="font-size:14px;">yle="font-family:微软雅黑;">126mm |
yle="color:#000000;">yle="font-size:14px;">yle="font-family:微软雅黑;">高度(H) | yle="color:#000000;">yle="font-size:14px;">yle="font-family:微软雅黑;">69mm |
yle="color:#000000;">yle="font-size:14px;">yle="font-family:微软雅黑;">固定孔直径 | yle="color:#000000;">yle="font-size:14px;">yle="font-family:微软雅黑;">5.0mm |